Przygotowanie pliku importu #
Import zleceń jest funkcjonalnością, która pozwala tworzyć zlecenia w programie SPEDTRANS na podstawie załączonego pliku XLS. Import pozwala na dodanie zlecenia zawierającego dane o :
- Płatniku
- Przewoźniku
- Kierowcach
- Pojeździe
- Zleceniodawcy
- Walutach
- Jednej usłudze
- Specyfikacji ładunku
- Sposobie dostawy
- Załadunkach*
- Rozładunkach*
* Dodatkowe odcinki tras dodaje się za pomocą wprowadzenia ich w kolejnych liniach pliku (po rekordzie zlecenia do którego mają być dodane). Warunkiem jest, aby wartości pól ID_OBCE, ID_ZL, SKROT_ZL były identyczne!
| Format komórek | Tekst |
| Zestaw znaków dla tekst | Windows-1250 |
| Format Liczby | 0.0 |
| Format Daty | yyyyMMdd |
| Format Godziny | HH:nn |
| Format Logiczny | TAK/NIE |
Opis pól z pliku XLS
| Nazwa pola | Opis pola | Format danych | Działania w przypadku podania błędnej wartości | Przykład danych |
| ZL_RODZ | Rodzaj zlecenia | Tekst (3) | Anulowanie zapisu | S |
| ID_OBCE | (POLE WYMAGANE) Identyfikator zewnętrzny zleceniodawcy (Najlepiej ID zlecenia z systemu zleceniodawcy. Jeżeli nie ma możliwości to numer zlecenia wystarczy) Warto dbać o poprawne wypełnianie tego pola – gwarantuje ono brak duplikatów zleceń!!! | Tekst (30) | Anulowanie zapisu | Z51236h17 |
| DATA | Data wystawienia dokumentu | Data | Anulowanie zapisu | 20241008 |
| INFO_WEW | Informacje wewnętrzne | Tekst (500) | ||
| NR_ZAM_ZL | Pole w Spedtrans odpowiadające wg nr zam | Tekst (30) | ||
| ID_ZL | ID zleceniodawcy | Liczba (10) | Anulowanie zapisu | 10 |
| SKROT_ZL | Skrót zleceniodawcy | Tekst (30) | Anulowanie zapisu | DHL |
| ID_PL | Id Płatnika | Liczba (10) | Anulowanie zapisu | 10 |
| SKROT_PL | Skrót płatnika | Tekst (30) | Anulowanie zapisu | DHL |
| ID_P | ID przewoźnika | Liczba (10) | Anulowanie zapisu | 10 |
| SKROT_P | Skrót przewoźnika | Tekst (30) | Anulowanie zapisu | DHL |
| SYMBOL_TYP_SAM | Typ pojazdu | Tekst (10) | Zapis w polu INFO | 3.5T |
| ID_SAM | ID samochodu | Liczba (10) | Anulowanie zapisu | 15 |
| NR_REJ_SAM | Nr rejestracyjny samochodu | Tekst (20) | Zapis w polu INFO | |
| ID_NAC | ID naczepy | Liczba (10) | Anulowanie zapisu | 16 |
| NR_REJ_NAC | Nr rejestracyjny naczepy | Tekst (20) | Zapis w polu INFO | |
| ID_PRZ | ID przyczepy | Liczba (10) | Anulowanie zapisu | 17 |
| NR_REJ_PRZ | Nr rejestracyjny przyczepy | Tekst (20) | Zapis w polu INFO | |
| SAM_UWAGI | Uwagi do pojazdu na zleceniu | Tekst (100) | ||
| ID_KIER1 | ID Kierowcy1 | Liczba (10) | Anulowanie zapisu | 22 |
| NAZW_IMIE_KIER1 | Nazwisko i Imie kierowcy | Tekst (86) | Zapis w polu INFO | Kowalski Jan |
| ID_KIER2 | ID Kierowcy2 | Liczba (10) | Anulowanie zapisu | 23 |
| NAZW_IMIE_KIER2 | Nazwisko i Imie kierowcy2 | Tekst (86) | Zapis w polu INFO | Nowak Jan |
| KIER_UWAGI | uwagi do kierowcy | Tekst (100) | ||
| ID_USL | ID usługi, która ma pojawić się na zleceniu | Liczba (10) | Anulowanie zapisu | 42 |
| NAZWA_USL | Nazwa usługi ,która ma pojawić się na zleceniu | Tekst (100) | Anulowanie zapisu | USŁ.TRANSP. |
| ID_OBCE_USL | Tekst (30) | Anulowanie zapisu | 32 | |
| INFO_USL | Informacje o usłudze | Tekst (100) | ||
| DK | TAK / NIE (czy oczekiwany dokument kosztowy) | Logiczny | Anulowanie zapisu | TAK |
| P_WALUTA | Waluta płatności od strony przewoźnika | Tekst (3) | Anulowanie zapisu | PLN |
| CNETTO_ZAK | Cena netto zakupu usługi z kolumny | Liczba (10,2) | Anulowanie zapisu | 100 |
| VAT_ZAK | Stawka VAT strony zakupowej dla usługi np. „23%” | Tekst (5) | Anulowanie zapisu | 23% |
| ILOSC_ZAK | Ilość usługi zakupowej | Liczba (10,4) | Anulowanie zapisu | 10 |
| JM_ZAK | Jednostka usługi po stronie zakupowej np. „szt” | Tekst (6) | Zapis domyślnej z kartoteki, wpisanie błędnej wartości do pola z uwagami | km |
| FV | Logiczny | Anulowanie zapisu | TAK | |
| PL_WALUTA | Waluta płatności | Tekst (3) | Anulowanie zapisu | EUR |
| CNETTO | Cena netto sprzedaży usługi z kolumny | Liczba (10,2) | Anulowanie zapisu | 200 |
| VAT | Stawka VAT strony sprzedażowej dla usługi np. „23%” | Tekst (5) | Anulowanie zapisu | 23% |
| ILOSC | Ilość usługi sprzedażowej | Liczba (10,4) | Anulowanie zapisu | 132 |
| JM | Jednostka usługi po stronie zakupowej np. „szt” | Tekst (6) | Zapis domyślnej z kartoteki, wpisanie błędnej wartości do pola z uwagami | km |
| DATA_ZAL | Data załadunku | Data | Anulowanie zapisu | 20241008 |
| GODZ_ZAL | Godzina załadunku – początek zakresu | Godzina | Anulowanie zapisu | 10:00 |
| GODZ_DO_ZAL | Godzina załadunku – koniec zakresu | Godzina | Anulowanie zapisu | 10:00 |
| ID_ZAL | ID kontrahenta – miejsca załadunku | Liczba (10) | Anulowanie zapisu | 322 |
| SKROT_ZAL | Skrót załadunku | Tekst (30) | Anulowanie zapisu | |
| NAZWA_ZAL | Nazwa załadunku | Tekst (100) | ||
| NIP_ZAL | Nip załadunku | Tekst (25) | ||
| KOD_KRAJ_ZAL | Kod kraju załadunku | Tekst (5) | ||
| KOD_ZAL | Kod pocztowy załadunku | Tekst (10) | ||
| MIASTO_ZAL | Miasto załadunku | Tekst (35) | ||
| ULICA_ZAL | Ulica załadunku | Tekst (100) | ||
| TELEFON_ZAL | Telefon komórkowy do załadunku | Tekst (250) | ||
| NR_REF_ZAL | Tekst (30) | |||
| UWAGI_ZAL | Uwagi załadunku | Tekst (500) | ||
| DATA_ROZ | Data Rozładunku | Data | Anulowanie zapisu | 20241008 |
| GODZ_ROZ | Godzina Rozładunku – początek zakresu | Godzina | Anulowanie zapisu | 10:00 |
| GODZ_DO_ROZ | Godzina Rozładunku – koniec zakresu | Godzina | Anulowanie zapisu | 10:00 |
| ID_ROZ | ID kontrahenta – miejsca Rozładunku | Liczba (10) | Anulowanie zapisu | 31 |
| SKROT_ROZ | Skrót Rozładunku | Tekst (30) | Anulowanie zapisu | |
| NAZWA_ROZ | Nazwa Rozładunku | Tekst (100) | ||
| NIP_ROZ | Nip Rozładunku | Tekst (25) | ||
| KOD_KRAJ_ROZ | Kod kraju Rozładunku | Tekst (5) | ||
| KOD_ROZ | Kod pocztowy Rozładunku | Tekst (10) | ||
| MIASTO_ROZ | Miasto Rozładunku | Tekst (35) | ||
| ULICA_ROZ | Ulica Rozładunku | Tekst (100) | ||
| TELEFON_ROZ | Telefon komórkowy do Rozładunku | Tekst (250) | ||
| NR_REF_ROZ | Tekst (30) | |||
| UWAGI_ROZ | Uwagi do rozładunku | Tekst (500) | ||
| TYP_LAD | Typ ładunku | Tekst (3) | Wyczyszczenie pola | FTL |
| INFO_TOW | Info o ładunku | Tekst (500) | ||
| WBRUTTO_TOW | Waga brutto towaru | Liczba (10,2) | Wpisanie 0 | |
| MJSC_PLT_TOW | Ilość miejsc paletowych zajmowanych przez ładunek | Liczba (10,2) | Wpisanie 0 | |
| OBJ_TOW | Objętość towaru | Liczba (10,2) | Wpisanie 0 | |
| DLUGOSC_TOW | Długość towaru | Liczba (10,2) | Wpisanie 0 | |
| FORMA_DOST | Forma dostawy | Tekst (30) | —BRAK DANYCH—, przeniesienie błędnej wartości do warunków dostawy. | DOSTAWA |
| FORMA_DOST_UWAGI | Uwagi do formy dostawy | Tekst (500) | ||
| INSTR_ZLEC | Instrukcje zleceniodawcy | Tekst (4000) | ||
| WYMAGANIA | Wymagania | Tekst (500) | ||
| INSTRUKCJE | Instrukcje ogólne | Tekst (8000) | ||
| ZL_WARUNKI | Warunki zleceniodawcy | Tekst | ||
| P_WARUNKI | Warunki przewoźnika | Tekst |
Mapowanie pól XLS -> Formatki SpedTrans





Wykonanie importu #
Funkcjonalność jest dostępna w menu:
- Automatyzacja
- Pobierz dane
- Import zleceń transportu i spedycji
- Pobierz zlecenia z pliku XLS
Po wybraniu opcji pojawi się okno dialogowe, w którym należy wybrać przygotowany plik. A następnie wybrać odpowiednią wersję excel i arkusz z danymi.

Plik XLS przed rozpoczęciem procedury importu musi być zamknięty!

W kolejnym oknie dialogowym istnieje możliwość narzucenia wartości w importowanych polach – niezależnie od zawartości pliku, wartości zostaną nadpisane według formatki “OPCJE IMPORTU”
